
Основной режим | 101.0 кВт |
Резервный режим | 112.2 кВт |
Частота выдаваемой электроэнергии | 50 Гц |
Количество фаз / напряжение | 3/400 В |
Модель двигателя | JCB TCAG S2 |
Рабочий объем | 4,765 л |
Диаметр и ход поршня | 106 х 135 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Емкость масляной системы | 14 л |
Емкость системы охлаждения | 18 л |
Расход топлива при нагрузке 50% (резервный) | 16,00 л/ч |
Расход топлива при нагрузке 100% (основной) | 29,60 л/ч |
Расход топлива при нагрузке 100% (резервный) | 32,70 л/ч |
Емкость основного топливного бака | 285 л |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2750х1100x1760 мм |
Масса | 1720 кг |
При постоянной работе дизель-генератор должен работать в диапазоне от 30 до 100% основной мощности. При этом допускается перегрузка 10% в течение 1-го часа каждые 12 часов работы. При резервной работе дизельный генератор способен работать на номинальной мощности с переменной нагрузкой максимально 500 моточасов в год, но не более 300 часов непрерывно.
Варианты исполнения